В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда приходится задумываться о расширении своих профессиональных навыков, о повышении имеющейся квалификации. И тут на выручку приходят курсы дополнительного образования. Пройдя обучение на курсах в Волгограде, Вы сможете, как приобрести новую для себя специальность, например, бухгалтера, секретаря, менеджера по персоналу, компьютерного дизайнера, оператора ПК, сметчика, логиста, так и пройти необходимые для Вас компьютерные курсы в Волгограде, различные конфигурации семейства программ «1С». Полученные знания позволят Вам открыть новые горизонты, стать специалистом своего дела, а возможно, и изменить жизнь с новой профессией. В связи с этим, очень важно сделать правильный выбор достойного учебного центра.
| Отзывы наших выпускников | Отзывы корпоративных клиентов |
![]() Выражаем свою благодарность преподавателям: Терещенко С.В., Натаровой С.Ю., Иванюку О.В., куратору Оксане Викторовне за полученные знания, внимательное отношение, терпение, доброжелательность к каждому слушателю и отличную организацию учебного процесса… |
![]() Сотрудничество с учебным центром «Логос плюс», и в частности с бизнес-тренерами Голубь О.В. и Кондрашовой Р.Ю., позволило значительно повысить компетентность… |
РАСПИСАНИЕ КУРСОВ
| Наименование образовательной программы | *Срок обучения | Время обучения |
Стоимость обучения | Дата начала занятий |
Пользователь ПК (Windows, Word, Excel, Internet, e-mail) |
60 | 9-12, 12-15, 15-18, 18-21 | 4 700р. | 23 мая |
| Бухгалтер предприятия (Практический курс по бухгалтерскому учету и актуальному налогообложению с изучением программы «1С:Бухгалтерия 8») | 192 | 9-12, 12-15, 15-18, 18-21 | 10 200р. | 16 мая |
| 1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия. | 32 | 9-12; 12-15; 15-18;18-21, | 4 500р. | май |
| 1С:Предприятие 8.2 Управление торговлей | 32 | 9-12, 12-15, 15-18, 18-21 | 4 500р. | 22 мая |
| Продавец-кассир (с изучением программы 1С:Управление торговлей») | 72 | 9-12, 12-15, 15-18, 18-21 | 7 500р. | май |
| Конфигурирование в системе «1С:Предприятие» (практический курс по администрированию и конфигурированию) | 92 | 18-21 | 10 000р. | май |
| Техническое обслуживание, настройка ПК и локальных сетей | 120 | 15-18, 18-21 | 10 000р. | июнь |
| Компьютерный дизайн и графика (CorelDraw, PhotoShop) | 92 | 12-15, 15-18, 18-21 | 9 500р. | 25 мая |
| Компьютерная верстка (Adobe InDesign CS2) | 36 | 12-15, 15-18, 18-21 | 5 000р. | май |
| Трёхмерное моделирование и дизайн интерьеров в 3ds MAX | 72 | 15-18, 18-21 | 9 500р. | май |
| Инженерное проектирование на ПК в системе AutoCAD | 60 | 15-18, 18-21 | 8 500р. | май |
| Проектирование на ПК в системе ArchiCAD | 60 | 15-18, 18-21 | 8 500р. | май |
| Web–технологии (создание и дизайн сайтов в Internet) | 120 | 18-21 | 9 500р. | июнь |
| Интернет-маркетинг (продвижение и оптимизация сайтов) | 50 | 18-21 | 6 000р. | май |
| Секретарь руководителя | 72 | 9-12, 12-15, 15-18, 18-21 | 8 000р. | май |
| Менеджер по персоналу (с изучением программы 1С: Зарплата и Управление Персоналом) | 72 | 9-12, 12-15, 15-18, 18-21 | 8 000р. | июнь |
| Сметное дело (с изучением программного комплекса «ГРАНД-Смета») | 120 | 9-12, 12-15, 15-18, 18-21 | 9 950р. | 22 мая |
| Логистика складского хозяйства | 84 | 18-21 | 8 000р. | май |
| Тренинги | ||||
|
||||
|
||||

